Maßtabellen – alle KAITEN Karateanzüge auf einen Blick
Alle Maße in cm und bezogen auf die Körpergröße.
Graues Feld = Modell in dieser Größe nicht verfügbar
Bitte beachten: Produktionsbedingt sind bei den Anzügen Abweichungen von 1–2 cm möglich.
Maße

Jacke
- A Ärmelspannweite – Bündchen zu Bündchen
- B Brustweite – flach gemessen auf Höhe der Achseln
- C Jackenlänge – Schulter bis Saum
- E Ärmelöffnung – Weite am Bündchen
- H Seitenschlitz – Länge des Schlitzes am Saum
Hose
- M Bundweite – gedehnt gemessen
- K Hosenlänge – Bund bis Saum
- N Beinöffnung – Saumweite am Hosenbein
Modell wählen
Eco2 Kodomo Spirit Regular America / Europa / Monarch / Sovereign Regular / Europa Gummizug Europa Plus Spirit / Sovereign SLIM Monarch Kata Saizen Saizen Nami New Dynamic Elite Line Hiyaku / Midori Kaiten Kuro / Kuro black-white
Eco2 (Elastikbund, inkl. weißem Gürtel)
| Maß | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 154 | 164 | 174 | ||||||||
| B | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | ||||||||
| C | 53 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
| E | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| H | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
| K | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||||||
| M | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 58 | 60 | 63 | ||||||||
| N | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kodomo (120–150 Elastikbund, ab 160 Zugverschluss, inkl. weißem Gürtel)
| Maß | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 114 | 120 | 127 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 | ||||||||||
| B | 50 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | ||||||||||
| C | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 106 | ||||||||||
| E | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| H | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | ||||||||||
| K | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||||||
| M | 35 | 38 | 41 | 44 | 50 | 53 | 57 | 60 | 65 | ||||||||||
| N | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30 |
Spirit Regular (Zugverschluss, inkl. weißem Gürtel)
| Maß | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 108 | 120 | 130 | 140 | 146 | 156 | 162 | 170 | 178 | ||||||||||
| B | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||||||||||
| C | 65 | 70 | 75 | 81 | 88 | 94 | 100 | 107 | 113 | ||||||||||
| E | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
| H | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 39 | ||||||||||
| K | 74 | 78 | 83 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||||||||||
| M | 39 | 42 | 45 | 47 | 51 | 56 | 60 | 64 | 67 | ||||||||||
| N | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
America / Europa / Monarch / Sovereign Regular / Europa Gummizug (Zugverschluss – Europa Gummizug mit Elastikbund)
| Maß | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155* | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 120 | 130 | 136 | 140 | 144 | 146 | 151 | 156 | 161 | 162 | 167 | 170 | 173 | 178 | |||||
| B | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||
| C | 70 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 94 | 97 | 100 | 103 | 107 | 110 | 113 | |||||
| E | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | |||||
| H | 24 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | |||||
| K | 78 | 83 | 85 | 88 | 92 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | |||||
| M | 42 | 45 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | |||||
| N | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
* Größe 155 gibt es nur beim Modell America.
Europa Plus (Zugverschluss, weiter Schnitt)
| Maß | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 136 | 140 | 146 | 149 | 154 | 159 | 164 | 167 | 172 | 175 | 180 | ||||||||
| B | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | ||||||||
| C | 79 | 83 | 87 | 91 | 93 | 96 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 | ||||||||
| E | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | ||||||||
| H | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||
| K | 87 | 91 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | ||||||||
| M | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 73 | ||||||||
| N | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Spirit / Sovereign SLIM (Elastikbund)
| Maß | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155* | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 159 | 163 | 168 | 172 | 177 | 184 | 189 | ||||
| B | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | ||||
| C | 64 | 70 | 74 | 76 | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | ||||
| E | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||
| H | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 35 | 37 | 37 | ||||
| K | 70 | 76 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | ||||
| M | 40 | 43 | 45 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
| N | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
* Größe 155 gibt es nur beim Modell Spirit.
Monarch Kata (Elastikbund, vorgekürzte Ärmel + Hosenbeine)
| Maß | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 116 | 120 | 126 | 130 | 130 | 134 | 136 | 140 | 143 | 143 | 152 | 161 | |||||||
| B | 52 | 54 | 58 | 60 | 60 | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 | 72 | 77 | |||||||
| C | 68 | 70 | 75 | 81 | 83 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 105 | 111 | |||||||
| E | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | |||||||
| H | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | |||||||
| K | 68 | 70 | 76 | 81 | 85,5 | 86 | 90 | 92 | 95 | 99 | 105 | 111 | |||||||
| M | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | 56 | 58 | 62 | 65 | |||||||
| N | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32,5 |
Saizen (Kata-Schnitt, High-Waist-Bund)
| Maß | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 | 185 | 191 | ||||
| B | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | ||||
| C | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | ||||
| E | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||
| H | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | ||||
| K | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | ||||
| M | 36 | 37 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||
| N | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Saizen Nami (Kata-Schnitt, High-Waist-Bund, weitere Jacke / etwas kürzere Hose als der Saizen)
| Maß | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 112 | 120 | 128 | 130 | 136 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 186 | 192 | ||||
| B | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | ||||
| C | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 90 | 94 | 96 | 100 | 102 | 106 | 108 | 114 | ||||
| E | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||
| H | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | ||||
| K | 72 | 74 | 78 | 82 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ||||
| M | 36 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||
| N | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
New Dynamic (Elastikbund)
| Maß | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 109 | 119 | 130 | 136 | 145 | 152 | 163 | 174 | 184 | ||||||||||
| B | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 75 | ||||||||||
| C | 66 | 70 | 75 | 79 | 84 | 91 | 95 | 98 | 103 | ||||||||||
| E | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | ||||||||||
| H | 18 | 20 | 22 | 24 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | ||||||||||
| K | 86 | 89 | 92 | 95 | 99 | 104 | 109 | 113 | 118 | ||||||||||
| M | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | ||||||||||
| N | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 |
Elite Line Hiyaku / Midori (Elastikbund)
| Maß | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 115 | 125 | 136 | 142 | 147 | 151 | 154 | 158 | 162 | 169 | 174 | 180 | 185 | 190 | 200 | ||||
| B | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | ||||
| C | 68 | 72 | 77 | 81 | 84 | 86 | 89 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | 103 | 105 | 110 | ||||
| E | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| H | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | ||||
| K | 86 | 89 | 92 | 95 | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 | 109 | 111 | 113 | 116 | 118 | 122 | ||||
| M | 36 | 38 | 40 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||
| N | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Kaiten Kuro / Kuro black-white (120–150 Elastikbund, ab 160 Zugverschluss)
| Maß | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 114 | 120 | 127 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 | ||||||||||
| B | 50 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | ||||||||||
| C | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 106 | ||||||||||
| E | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| H | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | ||||||||||
| K | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||||||
| M | 35 | 38 | 41 | 44 | 50 | 53 | 57 | 60 | 65 | ||||||||||
| N | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30 |
Alle Maßtabellen als PDF herunterladen – zum Ausdrucken und Mitnehmen ins Dojo.
Sie sind sich bei der Größe unsicher? Schreiben Sie uns an mail@kaiten.de, rufen Sie an unter 06826 / 93350 oder melden Sie sich per WhatsApp: 0151 / 56137739.
Servicezeiten: Mo.–Do. 08:00–12:30 und 13:00–16:00 Uhr (freitags und samstags geschlossen)